竞品市场分析  | 根据客户国内线下和线上市场基本情况 ,了解客户的企业情况、品牌文化、产品生产 ,分析客户的产品线情况 ,对客户的产品 线进行线上市场诊断 ,线上目标人群定位 ,线上产品竞争力分析 ,线上产品线梳理等 ,提炼出符合终端消费客户的核心产品线;同 时针对甲方线上发展策略 ,市场分析 ,产品线建议 ,线上营销推广 ,制定客户产品线上运营发展规划;  | 
目标人群定位  | |
产品竞争分析  | |
线上产品梳理  | |
线上营销策划  | 
项目  | 免费套餐  | VIP套餐  | SVIP套餐  | |
基础服务  | 爱采购账户开通(商家后台)  | √  | √  | √  | 
百度真实性认证(对公或法人人脸识别)  | √  | √  | √  | |
专业运营指导6*24小时(商品发布、在线交易开通、后台讲解、专属服务群)  | √  | √  | √  | |
风控(极限词检查、资质排查)  | √  | √  | √  | |
商品能力  | 商品代发布(上限);根据商品分析买家需求词结合甲方关键词进行标题撰写,符合平台考核要求进行发布(甲方对提供的图片真实、合法性负责)  | 100条  | 1500条  | 6666条 (实力8888)  | 
主图设计:对甲方提供商品图进行卖点、特点提炼,主图创意设计  | 1款主图设计  | 3款主图设计  | 5款主图设计  | |
详情设计:企业介绍、商品细节展示、应用场景、加工定制流程等(具体和甲方协商设计)  | 1款通用详情设计  | 3款或3类产品详情设计  | 5款或5类产品详情设计  | |
主图视频(对甲方提供的视频进行剪辑(尺寸、片段、大小),不含拍摄  | 10  | 30  | 无限制  | |
商品参数(根据甲方产品特点、结合买家需求进行参数优化)  | √  | √  | √  | |
商品星级及占比:平台对商品能力考核项进行优化  | 不低于4星  | 5星  | 5星  | |
整店运营  | 店铺星级:运营根据平台规则提供优化方案,在甲方配合下完成星级提升  | ≥3星  | ≥4星  | ≥4星  | 
店铺流量:月度数据查看、分析,报表推送甲方  | 无  | 邮件、微信、电话  | 邮件、微信、电话  | |
商品+服务能力分析:运营工作日进行数据监控,异常提醒并在甲方配合下进行优化  | 无  | √  | √  | |
增值提效  | 商品定时定量智能发布系统(6980元/年),一年到期后续费:3000元/年  | 无  | √  | √  | 
SEO优化:赠送价值3000元/年长尾词优化至百度搜索前三页,一年到期后续费:3000元/年  | 无  | √  | √  | |
专题培训(产品、后台更新、操作技巧)  | 后台成长中心自学  | 预约上门 或来司专人讲解  | 预约上门 或来司专人讲解  | |
活动报名:爱采购不定期对不同行业进行促销活动  | 无  | 协助参加爱采购活动  | 协助参加爱采购活动  | |
增项X型服务:定期对店铺30日无流量商品进行调整优化  | 无  | √  | √  | |
| 服务项目 | 该项目详细服务内容 | 
| 促活动报名 | 协助企业参加爱采购大促活动报名 ,进行大促全程培训指导 ,需企业积极配合; | 
| 极限词检查 | 软件结合人工方式检测服务期限内乙方发布的图片文字内容 ,优化修改敏感的极限词; | 
| 关键词优化 | 甲方确保上线之后 ,根据百度指数、搜索习惯、买家需求、市场热度进行关键词的部署和优化; | 
| 商家答疑 | 乙方根据甲方提供的针对产品的解释和答疑 ,进行在平台布置展示; | 
| 排名动态监控 | 通过专业运营数据分析 ,科学判断权重 ,合理优化关键词排名; | 
| 店铺分析诊断 | 由专属运营定期进行店铺诊断 ,提出专业的运营方案 ,在甲方确认及配合下 ,落实运营计划 ,及时通过服务群或电话汇报工作进度; | 
| 店铺数据汇总 | 运营会根据店铺情况 ,月末汇总店铺月报数据; | 
| 店铺优化调整 | 运营会根据店铺数据 ,进行店铺结构的修整 ,关键词的调试、图片的优化和一些细节的处理; | 
| 多渠道曝光 | 尽力协助甲方多渠道(搜索阿拉丁、搜索采购频道、百度信息流、百度贴吧、爱采购问答卡)的推广曝光; | 
| 获取商机 | 精准定位客户群体 ,线索分发。 | 
